Время работы менеджеров с 9:00 до 18:00

| Модель Model |
Макс. нагрузка Max Capacity (Kg) |
Колея TR Track (mm) |
Полная длина LP Total Length (mm) |
Осевая труба Axle Beam (mm) |
Тормоз Brake (mm) |
Болтовое соединение Stud |
P.C.D (mm) |
H (mm) |
Рекомендуемое колесо Recommended Wheel |
Подшипник Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH1151NYa | 11,000 | 1850 | 2190 | Φ127 | Φ420×180 | 5–¾" | Φ285.75 | Φ241 | 20" | HM518445/10 |
| FH1152NY | 11,000 | 1850 | 2143 | Φ127 | Φ420×180 | 5–¾" | Φ285.75 | Φ241 | 20" | HM220149/11 HM218248/10 |
| K1367Y | 13,800 | 1850 | 2190 | Φ127 | Φ420×180 | 6–⅝" | Φ285.75 | Φ241 | 20" | HM518445/10 |
| FH1364NFc | 13,800 | 1817 | 2142 | □127 | Φ420×180 | 6–⅝" | Φ285.75 | Φ241 | 20" | HM518445/10 |
| FH1336SY | 13,800 | 1850 | 2120 | Φ127 | Φ311×191 | 6–⅝" 6–¾" |
Φ254 | Φ241 | 6.5–15 Без обода (стальной диск) |
HM220149/11 HM218248/10 |